エンジン型式 | 空冷サンダーストローク116 |
---|---|
排気量 | 1,890 cc |
ボア x ストローク | 103.2 mm x 113 mm |
圧縮比 | 11:1 |
電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/54mmボア |
最大トルク発生回転数 | 3,000 rpm |
---|---|
最大トルク (995/1/EC Nm) | 171 Nm |
プライマリードライブ | ギアドライブ湿式クラッチ |
---|---|
ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板、アシスト |
変速比(1速) | 9.403 : 1 |
---|---|
変速比(2速) | 6.411 : 1 |
変速比(3速) | 4.763 : 1 |
変速比(4速) | 3.796 : 1 |
変速比(5速) | 3.243 : 1 |
変速比(6速) | 2.789 : 1 |
ファイナルドライブ | 2.2 : 1 |
サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク / 119 mm |
---|---|
サスペンション: リア - タイプ/トラベル | エアアジャスター付きシングルショック / 114 mm |
ブレーキ/フロント | デュアル/300mmフローティングローター/4ピストンキャリパー |
---|---|
ブレーキ/リア | シングル/300mmフローティングローター/2ピストンキャリパー |
タイヤ/フロント | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
タイヤ/リア | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
ホイール | 10-Spoke コントラストカット 19 in x 3.5 in / 10-Spoke コントラストカット 16 in x 5 in |
排気システム | クロスオーバー付スプリット・デュアル・エキゾースト |
ホイールベース | 1668 mm |
---|---|
シート高 | 673 mm |
最低地上高 | 140 mm |
全長 | 2593 mm |
全幅 | 1022 mm |
全高 | 1415 mm |
リーンアングル | 31° |
レーク | 25° |
トレイル | 150 mm |
燃料タンク容量 | 20,8 L |
定格車両総重量 | 628 kg |
車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 398 kg / 403 kg |
カラー/グラフィックス | IMC Red Candy / Black Candy |
---|---|
メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
標準装備 | RIDE COMMAND® 搭載7インチディスプレイ、パワーウインドシールド、ドライビングライト、バックライト付きスイッチキューブ、ハイウェイバー、プレミアムステッチ入りH/Cシート、ヒートグリップ、調整式パッセンジャーフロアボード、36.2ガロン収納スペース、リモートロックハードサドルバッグ&トランク、選択可能なライドモード、リアシリンダー非作動化、ABS、クルーズコントロール、キーレスイグニッション、AM/FM、Bluetooth、USB、スマートフォン対応入力、ウェザーバンド付き600ワットオーディオシステム、12V充電ポート |
---|---|
灯火類 | パスファインダーアダプティブLEDヘッドランプ/テール/ブレーキ/ターンシグ/サドルバッグアクセント |
計器類 | アナログ式スピードメーターとタコメーター、燃料計、航続可能距離、オドメーター、カレントギアを備えたフェアリングマウントのメータークラスター。15個のLEDインジケーター(クルーズコントロール有効、クルーズコントロール設定、ニュートラル、ハイビーム、ウインカー、ABS、チェックエンジン、バッテリー、燃料低下、セキュリティシステム、エンジンオイル圧力低下、MPHまたはkm/h単位表示)。 |
---|---|
インフォテイメント | RIDE COMMAND搭載7インチタッチスクリーン7インチタッチスクリーンディスプレイには、リアルタイム時計、外気温度、方位、オーディオ情報表示、電話およびヘッドセット用Bluetoothステータス、車両ステータス(電圧、エンジン稼働時間、オイル交換)、車両情報(速度、燃料レンジ、RPM、ギアポジション)、走行メーター、走行モード選択、画面の明るさ、車両トラブルコード表示が含まれます。 |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください